
RECOMMENDATIONおすすめ物件
賃貸『住居』
トーカンマンション青砥302
- 家賃
- ¥150,000
| 所在地 | 東京都葛飾区立石6-31-10 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | RC造 7階建 |
| 築年数 | 1981年9月 |
|---|---|
| 専有面積 | 57.55㎡ |
| 階建 / 階 | 7階建/3階部分 |
広々3LDK!
ファミリーに最適♪
ファミリーに最適♪
トーカンマンション青砥302
- 家賃
- ¥150,000
| 所在地 | 東京都葛飾区立石6-31-10 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | RC造 7階建 |
| 築年数 | 1981年9月 |
|---|---|
| 専有面積 | 57.55㎡ |
| 階建 / 階 | 7階建/3階部分 |
広々3LDK!
ファミリーに最適♪
ファミリーに最適♪
ニュー青戸ハイツ401
- 家賃
- ¥66,000
| 所在地 | 東京都葛飾区立石6-37-7 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
| 築年数 | 1979年9月 |
|---|---|
| 専有面積 | 23.07㎡ |
| 階建 / 階 | 4階建/4階部分 |
最上階!
バス・トイレ別☆
バス・トイレ別☆
ニュー青戸ハイツ402
- 家賃
- ¥66,000
| 所在地 | 東京都葛飾区立石6-37-7 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
| 築年数 | 1979年9月 |
|---|---|
| 専有面積 | 25.65㎡ |
| 階建 / 階 | 4階建/4階部分 |
最上階!
バス・トイレ別☆
バス・トイレ別☆
サヨリコーポ203
- 家賃
- ¥75,000
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸5-2-14 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩9分 |
| 間取り | 2K |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 築年数 | 1975年8月 |
|---|---|
| 専有面積 | 34.00㎡ |
| 階建 / 階 | 2階建/2階部分 |
2階以上!
バス・トイレ別☆
バス・トイレ別☆
パークハイツ青戸102
- 家賃
- ¥56,000
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸4-21-16 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 青砥駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 物件種目 | 貸アパート |
| 建物構造 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 1988年2月 |
|---|---|
| 専有面積 | 20.24㎡ |
| 階建 / 階 | 2階建/1階部分 |
周辺にドラックストア・コンビニあり☆
閑静な住宅街で日当たり良好!
閑静な住宅街で日当たり良好!
パークハイツ青戸202
- 家賃
- ¥59,000
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸4-21-16 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 青砥駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 物件種目 | 貸アパート |
| 建物構造 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 1988年2月 |
|---|---|
| 専有面積 | 20.24㎡ |
| 階建 / 階 | 2階建/2階部分 |
周辺にドラックストア・コンビニあり☆
閑静な住宅街で日当たり良好!
閑静な住宅街で日当たり良好!
青戸第3ローヤルコーポ303
- 家賃
- ¥130,000
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸4-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線『青砥駅』徒歩13分 |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
| 建物構造 | RC造 5階建 |
| 築年数 | 1982年6月 |
|---|---|
| 専有面積 | 45.03㎡ |
| 階建 / 階 | 5階建/3階部分 |
3DKなのでファミリーの方にもおススメ♪
