
RECOMMENDATIONおすすめ物件
那須塩原土地
- 価格
- 35万円
03-5650-3013
メールでお問い合わせ
営業時間 10:00~18:00
資料等はメール・お電話でお問い合わせください!
物件詳細情報
| 物件名 | 那須塩原土地 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 物件種目 | - |
|---|
| 価格 | 35万円円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| その他一時金 | - |
| 維持費等 | - |
| 管理費等 | - |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金償却 | - |
| 保険等 | - |
| クレジット カード決済 | - |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市寺子413番110 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線『黒田原駅』徒歩72分 |
| 建物構造 | - |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 引渡 | 相談 |
| 土地面積 | 公薄100.00㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 専有面積 | - |
| 部屋番号 | - |
| 総戸数 | - |
| 築年数 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 現況 | - |
| 取引形態 | - |
| 建物面積 | - |
| 容積率 | 200% |
| 私道・接道 | - |
| 階建 / 階 | - |
| リフォーム履歴 | - |
|---|---|
| 駐車場 | - |
| ペット | - |
| リノベーション 履歴 | - |
|---|---|
| バイク置き場 | - |
| 契約期間 | - |
|---|---|
| 入居日 | - |
| 物件番号 | - |
| 次回更新予定日 | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 更新料 | - |
| 情報公開日 | - |
| 備考 | 現況渡し・公募売買・現況有姿・瑕疵担保責任免責・境界線非明示。 |
|---|
